Acer P5370W
Каталог > Проекторы > DLP-проекторы > Acer P5370W
- Acer P5370W
-
- Производитель: Acer
- Цена: 33 700 руб.
Атрибуты Acer P5370W:
| Габаритные размеры (Ш*В*Г) | 299 x 229 x 93 мм |
|---|
| Вес | 3.0 кг |
|---|
| Тип | DLP |
|---|
| Тип лампы | UHP |
|---|
| Контрастность | 2000:1 |
|---|
| Видеостандарты | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) |
|---|
| Звук | 2 Вт |
|---|
| Страна (главный офис) | Тайвань |
|---|
| Частота строчной развертки | 31.5 - 100 кГц |
|---|
| Минимальный размер по диагонали | 1 м |
|---|
| Частота кадровой развертки | 56 - 85 Гц |
|---|
| Максимальный размер по диагонали | 10 м |
|---|
| Мощность лампы | 220 Ватт |
|---|
| Поддержка форматов | 16:10 (Native), 4:3, 16:9 |
|---|
| Поддерживаемое разрешение | IBM PC and Compatibles, Apple Macintosh, iMac, and VESA Standards WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) |
|---|
| Ресурс лампы | 4,000 часов (ECO режим), 3,000 часов (стандартный режим) |
|---|
| Интерфейсы | Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2, Composite Video (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN) x1, DVI (HDCP) x 1, HDMI (Video, HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 2, Analog RGB (D-sub) x 1, USB (Type B) x 1, RS232 (Mini DIN) x 1 |
|---|
Видеопроектор P5370W выделяется в первую очередь широкоэкранным форматом изображения, что делает эту модель особенно необходимой для показа широкоформатного видео и презентаций с высокой степенью детализации. Благодаря весомому значению яркости 3000ANSI люмен и применению технологии ColorBoost™ II, обеспечивается идеальная прорисовка мелких деталей, а уровень контрастности 2000:1 позволяет добиваться по-настоящему четкого изображения.
| NEC NP43 | 29 359 руб. | |
|---|---|---|
| Optoma EX7155e | 30 294 руб. | |
| ViewSonic PJ260D | 27 262 руб. | |
| InFocus IN2116 | 38 911 руб. | |
| BenQ MP724 | 34 623 руб. |
| ViewSonic PJD6211 | 18 763 руб. | |
|---|---|---|
| Jamo C 803 IW | 21 763 руб. | |
| SANUS EFAS-II | 2 522 руб. | |
| B&W CCM818 | 48 395 руб. | |
| Energy CC-5 | 4 350 руб. |
| Комментариев нет | |















