Panasonic PT-DW5100E
Каталог > Проекторы > DLP-проекторы > Panasonic PT-DW5100E
- Panasonic PT-DW5100E
-
- Производитель: Panasonic
- Цена: 220 998 руб.
Атрибуты Panasonic PT-DW5100E:
| Габаритные размеры (Ш*В*Г) | 530x167x429 мм |
|---|
| Вес | 14.5 кг |
|---|
| Тип | DLP |
|---|
| Тип лампы | UHM |
|---|
| Интерфейсы | RS-232, Ethernet |
|---|
| Контрастность | 2000:1 |
|---|
| Входы | VGA, DVI, RGB (BNC), S-Video, композитный, компонентный, аудио miniJack 3.5, аудио RCA |
|---|
| Ресурс лампы | 2000 часов |
|---|
| Поддерживаемое разрешение | 1280x1024 |
|---|
| Световой поток | 5500 люмен |
|---|
| Количество ламп | 2 |
|---|
| Поддержка форматов | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
|---|
| Мощность лампы | 300 Вт |
|---|
| Видеостандарты | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM |
|---|
| Страна (главный офис) | Япония |
|---|
| Максимальный размер по диагонали | до 15.2 м |
|---|
| Частота строчной развертки | 15 - 91 кГц |
|---|
| Минимальный размер по диагонали | от 1.3 м |
|---|
| Количество матриц | 1 |
|---|
| Частота кадровой развертки | 50 - 85 Гц |
|---|
| Дополнительно | Возможности по установке: Крепление к потолку, Обратная проекция, Фронтальная проекция. Комплектность: Инструкция по эксплуатации, Кабель питания, Пульт ДУ |
|---|
| Базовое разрешение | 1280x768 |
|---|
Новый широкоформатный проектор Panasonic PT-DW5100E объединил исключительное качество изображения, гибкость в эксплуатации и высочайшую надежность. Световой поток проектора составляет 4500 ANSI лм, контрастность 2000:1. Проектор Panasonic PT-DW5100E создан на основе DLP-технологии с использованием одного DMD-чипа диагональю 0.7 дюйма и разрешением W-XGA(1280х768). Новый проектор Panasonic PT-DW5100E укомплектован стандартным объективом (1.8-2.5:1). Модель Panasonic PT-DW5100EL поставляется без объектива: к ней можно заказать отдельно один из пяти объективов (0.8-5.7:1), исходя из условий инсталляции. Для повышения качества изображения и удобства установки, в проекторе предусмотрена возможность сдвига оптической оси объектива по горизонтали и вертикали. Сдвиг в горизонтальной плоскости производится вручную, в вертикальной - электроприводом. В проекторе применено байонетное крепление объектива, поэтому объектив может быть снят или установлен в течение нескольких секунд.
| Projectiondesign F20 SXGA+ (HB) | 196 718 руб. | |
|---|---|---|
| Optoma HD87 (длинная) | 190 000 руб. | |
| Optoma HD87 (короткая) | 215 000 руб. |
| Sanus SFC22 | 4 891 руб. | |
|---|---|---|
| Wharfedale Vardus 3050 5.0 | 13 050 руб. | |
| Polk Audio SurroundBar | 29 253 руб. | |
| APart PM1122R | 1 800 руб. | |
| MetalDesign MD 555.1221 Planima | 13 776 руб. |
| Комментариев нет | |















